SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/03/13 12:59:47 기준(장중)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가22,550
    • 전일대비 ▲250(1.12%)
    • 거래량 20,074
    • 거래대금 450,686,675
주가정보
시가 22,300 상한가 28,950
고가 22,950 하한가 15,650
저가 22,050 액면가 500
PER 7.25 52주
(종가기준)
최고 23,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
400 22,800
494 22,750
472 22,700
429 22,650
311 22,600
22,500 74
22,450 387
22,400 694
22,350 119
22,300 333
2,106 잔량합계 1,607

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
12:59:20 22,550 250 22,600 22,500 201
12:58:40 22,450 150 22,550 22,450 118
12:57:10 22,500 200 22,550 22,500 44
12:55:40 22,600 300 22,600 22,500 1
12:54:50 22,600 300 22,600 22,500 43
12:53:00 22,600 300 22,600 22,500 3
12:50:00 22,600 300 22,600 22,500 148
12:45:40 22,550 250 22,550 22,500 300
12:32:00 22,450 150 22,550 22,450 130
12:18:30 22,450 150 22,550 22,450 24

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 5,771 키움증권 5,506
한국증권 3,747 한국증권 3,530
KB증권 2,509 신한투자 2,850
신한투자 2,480 미래에셋대우 1,664
BNK증권 1,348 KB증권 1,382

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/13 22,600 300 22,300 22,950 22,050 19,661 441,380,875
25/03/12 22,300 100 22,200 22,300 22,000 3,803 84,385,150
25/03/11 22,200 0 22,150 22,250 21,900 1,917 42,331,225
25/03/10 22,200 200 21,950 22,200 21,700 7,837 171,903,225
25/03/07 22,000 350 22,350 22,350 21,650 21,455 469,494,400
25/03/06 22,350 100 22,400 22,550 22,200 5,591 124,817,100
25/03/05 22,250 200 21,950 22,400 21,950 6,463 143,539,425
25/03/04 22,050 250 22,300 22,400 22,000 5,391 119,237,200
25/02/28 22,300 150 22,500 22,500 22,050 4,996 110,861,350
25/02/27 22,450 50 22,700 22,700 22,300 3,921 88,207,800

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기