실시간 시세
2025/05/09 13:08:32 기준(장중)
실시간 시세
2025/05/09 13:08:32 기준(장중)
주가정보
시가 | 23,650 | 상한가 | 30,700 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 23,700 | 하한가 | 16,600 | |
저가 | 23,350 | 액면가 | 500 | |
PER | 9.97 | 52주 (종가기준) |
최고 | 25,150 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 17,710 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
712 | 23,750 | |
611 | 23,700 | |
380 | 23,650 | |
404 | 23,600 | |
470 | 23,550 | |
23,450 | 3 | |
23,400 | 309 | |
23,350 | 1,293 | |
23,300 | 904 | |
23,250 | 143 | |
2,577 | 잔량합계 | 2,652 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
13:08:30 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,450 | 1 |
13:08:00 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 10 |
13:06:50 | 23,500 | ▼150 | 23,500 | 23,450 | 8 |
13:06:30 | 23,500 | ▼150 | 23,500 | 23,450 | 1 |
13:02:30 | 23,500 | ▼150 | 23,500 | 23,450 | 1 |
13:02:00 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,450 | 1 |
13:01:40 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 1 |
13:00:00 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 10 |
12:59:50 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 10 |
12:59:40 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 10 |
12:59:30 | 23,500 | ▼150 | 23,550 | 23,500 | 3 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
KB증권 | 1,587 | 하나증권 | 2,199 |
신한증권 | 1,465 | 키움증권 | 959 |
하나증권 | 1,004 | KB증권 | 832 |
키움증권 | 654 | 미래에셋증권 | 814 |
한국증권 | 404 | 삼성증권 | 672 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/08 | 23,650 | ▼100 | 23,750 | 23,950 | 23,350 | 24,791 | 585,091,475 |
25/05/07 | 23,750 | ▼600 | 24,400 | 24,400 | 23,500 | 20,653 | 492,427,975 |
25/05/02 | 24,350 | ▲250 | 24,100 | 24,450 | 23,950 | 9,242 | 223,731,775 |
25/04/30 | 24,100 | ▲50 | 24,050 | 24,200 | 23,900 | 7,118 | 171,325,825 |
25/04/29 | 24,050 | ▼50 | 23,900 | 24,200 | 23,850 | 6,793 | 163,295,475 |
25/04/28 | 24,100 | ▼200 | 24,250 | 24,250 | 23,850 | 14,425 | 346,215,600 |
25/04/25 | 24,300 | ─0 | 24,300 | 24,400 | 23,900 | 10,287 | 247,838,650 |
25/04/24 | 24,300 | ▼500 | 24,800 | 24,800 | 24,100 | 12,247 | 298,047,425 |
25/04/23 | 24,800 | ▼350 | 25,150 | 25,150 | 24,500 | 14,744 | 364,769,650 |
25/04/22 | 25,150 | ▲500 | 24,650 | 25,150 | 24,350 | 28,654 | 713,723,525 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.