SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2023/12/10 17:08:34 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가19,620
    • 전일대비 ▲70(0.36%)
    • 거래량 6,812
    • 거래대금 133,469,790
주가정보
시가 19,560 상한가 25,400
고가 19,630 하한가 13,690
저가 19,560 액면가 500
PER 8.86 52주
(종가기준)
최고 21,950
상장주식수 5,150,000 최저 16,800

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
10 19,660
778 19,650
26 19,640
634 19,630
232 19,620
19,590 1
19,580 163
19,570 1,042
19,560 683
19,550 235
1,680 잔량합계 2,124

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 19,620 70 19,620 19,590 341
15:17:30 19,580 30 19,620 19,590 99
15:06:30 19,580 30 19,590 19,580 1
15:05:30 19,590 40 19,590 19,580 2
14:58:40 19,590 40 19,590 19,580 2
14:54:10 19,590 40 19,590 19,580 1
14:51:20 19,590 40 19,590 19,580 1
14:48:40 19,590 40 19,590 19,580 1
14:41:30 19,590 40 19,590 19,580 1
14:41:00 19,590 40 19,600 19,590 1

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 2,370 삼성증권 3,450
미래에셋대우 1,074 키움증권 1,352
SK증권 1,000 미래에셋대우 585
이베스트투자증권 711 NH투자증권 284
신한투자 276 JP모간 278

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/12/08 19,620 70 19,560 19,630 19,560 6,812 133,469,790
23/12/07 19,550 0 19,600 19,600 19,460 6,131 119,693,440
23/12/06 19,550 150 19,400 19,570 19,400 8,969 174,732,640
23/12/05 19,400 400 19,130 19,460 19,130 19,432 376,107,220
23/12/04 19,000 0 18,920 19,050 18,920 3,091 58,556,820
23/12/01 19,000 0 19,060 19,070 18,960 1,743 33,109,050
23/11/30 19,000 0 19,000 19,050 18,960 1,991 37,800,650
23/11/29 19,000 0 19,060 19,060 18,850 3,008 57,113,320
23/11/28 19,000 40 18,960 19,040 18,960 3,394 64,521,050
23/11/27 19,040 0 19,050 19,050 19,010 1,946 37,034,860

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기