SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/03/08 15:04:33 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가22,000
    • 전일대비 ▼350(-1.57%)
    • 거래량 21,455
    • 거래대금 469,494,400
주가정보
시가 22,350 상한가 29,050
고가 22,350 하한가 15,650
저가 21,650 액면가 500
PER 7.07 52주
(종가기준)
최고 23,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
700 22,250
510 22,200
356 22,150
41 22,050
319 22,000
21,750 126
21,700 263
21,650 967
21,600 371
21,550 100
1,926 잔량합계 1,827

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 22,000 350 22,000 21,750 54
15:20:00 22,000 350 22,000 21,750 57
15:15:10 21,850 500 21,850 21,750 6
15:10:50 21,850 500 21,950 21,850 46
15:05:30 21,950 400 21,950 21,850 2
14:59:50 21,950 400 21,950 21,800 22
14:59:10 21,900 450 21,950 21,800 11
14:58:40 21,900 450 21,950 21,800 11
14:58:10 21,900 450 21,950 21,800 10
14:57:30 21,900 450 21,950 21,800 11

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
IBK증권 13,181 한국증권 4,705
신한투자 1,847 신한투자 3,719
키움증권 1,390 미래에셋대우 2,509
BNK증권 1,154 키움증권 2,473
KB증권 1,077 NH투자증권 2,232

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/07 22,000 350 22,350 22,350 21,650 21,455 469,494,400
25/03/06 22,350 100 22,400 22,550 22,200 5,591 124,817,100
25/03/05 22,250 200 21,950 22,400 21,950 6,463 143,539,425
25/03/04 22,050 250 22,300 22,400 22,000 5,391 119,237,200
25/02/28 22,300 150 22,500 22,500 22,050 4,996 110,861,350
25/02/27 22,450 50 22,700 22,700 22,300 3,921 88,207,800
25/02/26 22,500 50 22,600 22,650 22,200 6,903 155,105,850
25/02/25 22,450 400 22,250 22,650 21,950 9,056 201,505,600
25/02/24 22,050 700 22,750 22,800 22,000 9,476 210,722,050
25/02/21 22,750 250 23,000 23,100 22,200 19,971 453,292,500

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기